原标题:中金公司:中金公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议决议公告
中国国际金融股份有限公司
2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别
股东会议及 2026年第一次 H股类别股东会议决议公告
中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议(以下合称“本次会议”)是否有否决议案:无
一、本次会议召开和出席情况
(一)召开时间:2026年6月8日
(二)召开地点:北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
? 2026年第一次临时股东会
注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。
? 2026年第一次A股类别股东会议
| 1、出席会议的A股股东和代理人人数 | 5,327 |
| 2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股) | 398,221,195 |
| 3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股 股份总数的比例(%) | 40.330822 |
| 1、出席会议的H股股东和代理人人数 | 1 |
| 2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,073,322,441 |
| 3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股 股份总数的比例(%) | 56.380433 |
本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈亮先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人,列席8人;
2、公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、2026年第一次临时股东会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 345,064,531 | 86.651473 | 52,934,364 | 13.292704 | 222,300 | 0.055823 |
| H股 | 1,000,175,299 | 90.090829 | 108,798,193 | 9.800002 | 1,211,982 | 0.109169 |
| 普通股合计: | 1,345,239,830 | 89.182835 | 161,732,557 | 10.722079 | 1,434,282 | 0.095086 |
2.01议案名称:换股吸收合并各方
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,091,631 | 86.407161 | 53,096,864 | 13.333511 | 1,032,700 | 0.259328 |
| H股 | 1,000,086,497 | 90.082830 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,784 | 0.150316 |
| 普通股合计: | 1,344,178,128 | 89.112449 | 161,527,057 | 10.708456 | 2,701,484 | 0.179095 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,087,831 | 86.406207 | 53,092,864 | 13.332506 | 1,040,500 | 0.261287 |
| H股 | 999,439,281 | 90.024532 | 108,430,193 | 9.766854 | 2,316,000 | 0.208614 |
| 普通股合计: | 1,343,527,112 | 89.069290 | 161,523,057 | 10.708190 | 3,356,500 | 0.222520 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,069,731 | 86.401662 | 53,117,664 | 13.338734 | 1,033,800 | 0.259604 |
| H股 | 999,927,281 | 90.068489 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,828,000 | 0.164657 |
| 普通股合计: | 1,343,997,012 | 89.100442 | 161,547,857 | 10.709835 | 2,861,800 | 0.189723 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,168,031 | 86.426347 | 53,008,764 | 13.311387 | 1,044,400 | 0.262266 |
| H股 | 999,167,281 | 90.000032 | 108,430,193 | 9.766854 | 2,588,000 | 0.233114 |
| 普通股合计: | 1,343,335,312 | 89.056575 | 161,438,957 | 10.702615 | 3,632,400 | 0.240810 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,046,231 | 86.395761 | 53,117,564 | 13.338708 | 1,057,400 | 0.265531 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,132,712 | 89.109438 | 161,547,757 | 10.709828 | 2,726,200 | 0.180734 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,055,031 | 86.397971 | 53,109,064 | 13.336574 | 1,057,100 | 0.265455 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,141,512 | 89.110022 | 161,539,257 | 10.709264 | 2,725,900 | 0.180714 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,161,731 | 86.424765 | 52,996,064 | 13.308197 | 1,063,400 | 0.267038 |
| H股 | 999,878,747 | 90.064117 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,876,534 | 0.169029 |
| 普通股合计: | 1,344,040,478 | 89.103324 | 161,426,257 | 10.701773 | 2,939,934 | 0.194903 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,076,431 | 86.403345 | 53,056,523 | 13.323379 | 1,088,241 | 0.273276 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,162,912 | 89.111441 | 161,486,716 | 10.705781 | 2,757,041 | 0.182778 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,257,031 | 86.448696 | 52,906,764 | 13.285773 | 1,057,400 | 0.265531 |
| H股 | 1,000,089,681 | 90.083117 | 108,418,193 | 9.765773 | 1,677,600 | 0.151110 |
| 普通股合计: | 1,344,346,712 | 89.123626 | 161,324,957 | 10.695057 | 2,735,000 | 0.181317 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,222,231 | 86.439957 | 52,934,064 | 13.292629 | 1,064,900 | 0.267414 |
| H股 | 996,092,881 | 89.723105 | 108,430,193 | 9.766854 | 5,662,400 | 0.510041 |
| 普通股合计: | 1,340,315,112 | 88.856350 | 161,364,257 | 10.697663 | 6,727,300 | 0.445987 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,054,931 | 86.397945 | 53,105,864 | 13.335771 | 1,060,400 | 0.266284 |
| H股 | 999,965,281 | 90.071912 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,790,000 | 0.161234 |
| 普通股合计: | 1,344,020,212 | 89.101980 | 161,536,057 | 10.709052 | 2,850,400 | 0.188968 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,143,031 | 86.420069 | 53,005,864 | 13.310659 | 1,072,300 | 0.269272 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,229,512 | 89.115856 | 161,436,057 | 10.702422 | 2,741,100 | 0.181722 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,158,931 | 86.424062 | 52,997,564 | 13.308574 | 1,064,700 | 0.267364 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,245,412 | 89.116910 | 161,427,757 | 10.701872 | 2,733,500 | 0.181218 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,153,931 | 86.422806 | 52,999,764 | 13.309127 | 1,067,500 | 0.268067 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,240,412 | 89.116578 | 161,429,957 | 10.702019 | 2,736,300 | 0.181403 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,145,231 | 86.420621 | 53,025,164 | 13.315506 | 1,050,800 | 0.263873 |
| H股 | 1,000,086,481 | 90.082829 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,668,800 | 0.150317 |
| 普通股合计: | 1,344,231,712 | 89.116002 | 161,455,357 | 10.703702 | 2,719,600 | 0.180296 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,071,531 | 86.402114 | 53,089,964 | 13.331778 | 1,059,700 | 0.266108 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,430,193 | 9.766853 | 1,580,000 | 0.142319 |
| 普通股合计: | 1,344,246,812 | 89.117003 | 161,520,157 | 10.707998 | 2,639,700 | 0.174999 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,763,052 | 86.575767 | 53,072,364 | 13.327357 | 385,779 | 0.096876 |
| H股 | 999,827,288 | 90.059482 | 108,450,593 | 9.768691 | 1,907,593 | 0.171827 |
| 普通股合计: | 1,344,590,340 | 89.139777 | 161,522,957 | 10.708184 | 2,293,372 | 0.152039 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,886,131 | 86.606674 | 53,082,264 | 13.329844 | 252,800 | 0.063482 |
| H股 | 999,509,681 | 90.030874 | 108,430,193 | 9.766853 | 2,245,600 | 0.202273 |
| 普通股合计: | 1,344,395,812 | 89.126881 | 161,512,457 | 10.707487 | 2,498,400 | 0.165632 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,940,731 | 86.620385 | 53,004,764 | 13.310382 | 275,700 | 0.069233 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,430,193 | 9.766853 | 1,580,000 | 0.142319 |
| 普通股合计: | 1,345,116,012 | 89.174626 | 161,434,957 | 10.702350 | 1,855,700 | 0.123024 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,938,431 | 86.619807 | 53,012,264 | 13.312266 | 270,500 | 0.067927 |
| H股 | 999,528,081 | 90.032531 | 108,430,193 | 9.766854 | 2,227,200 | 0.200615 |
| 普通股合计: | 1,344,466,512 | 89.131568 | 161,442,457 | 10.702847 | 2,497,700 | 0.165585 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,950,231 | 86.622770 | 52,995,964 | 13.308173 | 275,000 | 0.069057 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,430,193 | 9.766853 | 1,580,000 | 0.142319 |
| 普通股合计: | 1,345,125,512 | 89.175256 | 161,426,157 | 10.701767 | 1,855,000 | 0.122977 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,936,531 | 86.619330 | 53,016,364 | 13.313295 | 268,300 | 0.067375 |
| H股 | 999,139,281 | 89.997510 | 108,430,193 | 9.766854 | 2,616,000 | 0.235636 |
| 普通股合计: | 1,344,075,812 | 89.105666 | 161,446,557 | 10.703119 | 2,884,300 | 0.191215 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,927,131 | 86.616969 | 52,992,464 | 13.307294 | 301,600 | 0.075737 |
| H股 | 999,772,881 | 90.054581 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,982,400 | 0.178565 |
| 普通股合计: | 1,344,700,012 | 89.147048 | 161,422,657 | 10.701534 | 2,284,000 | 0.151418 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,951,231 | 86.623021 | 53,002,864 | 13.309906 | 267,100 | 0.067073 |
| H股 | 1,000,187,281 | 90.091908 | 108,798,193 | 9.800002 | 1,200,000 | 0.108090 |
| 普通股合计: | 1,345,138,512 | 89.176118 | 161,801,057 | 10.726620 | 1,467,100 | 0.097262 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,938,531 | 86.619832 | 53,008,264 | 13.311262 | 274,400 | 0.068906 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,798,193 | 9.800001 | 1,212,000 | 0.109171 |
| 普通股合计: | 1,345,113,812 | 89.174481 | 161,806,457 | 10.726978 | 1,486,400 | 0.098541 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,933,931 | 86.618677 | 53,016,364 | 13.313295 | 270,900 | 0.068028 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,798,193 | 9.800001 | 1,212,000 | 0.109171 |
| 普通股合计: | 1,345,109,212 | 89.174176 | 161,814,557 | 10.727515 | 1,482,900 | 0.098309 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,761,752 | 86.575440 | 53,076,164 | 13.328312 | 383,279 | 0.096248 |
| H股 | 999,907,681 | 90.066723 | 108,430,193 | 9.766854 | 1,847,600 | 0.166423 |
| 普通股合计: | 1,344,669,433 | 89.145020 | 161,506,357 | 10.707084 | 2,230,879 | 0.147896 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,930,631 | 86.617848 | 53,023,864 | 13.315179 | 266,700 | 0.066973 |
| H股 | 1,000,242,881 | 90.096917 | 108,284,593 | 9.753739 | 1,658,000 | 0.149344 |
| 普通股合计: | 1,345,173,512 | 89.178438 | 161,308,457 | 10.693964 | 1,924,700 | 0.127598 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 344,931,531 | 86.618074 | 53,030,064 | 13.316736 | 259,600 | 0.065190 |
| H股 | 1,000,175,281 | 90.090828 | 108,634,993 | 9.785301 | 1,375,200 | 0.123871 |
| 普通股合计: | 1,345,106,812 | 89.174017 | 161,665,057 | 10.717604 | 1,634,800 | 0.108379 |
推荐阅读:





