12家公司提前预告前三季度业绩

chy123 证券市场 2024-10-18 29760

随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。

证券时报数据宝统计显示,共有12家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有6家,业绩预亏的有2家,业绩预降的有1家。

前三季度业绩预告一览

代码 简称 业绩预告日期 业绩预告类型 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 7月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 申万行业
301571 国科天成 2024.08.16 预增 47.86 35.00 -1.82 -5373.53 国防军工
300181 佐力药业 2024.09.06 预增 45.91 12.32 -18.52 -8046.89 医药生物
301600 C慧翰 2024.08.29 预增 26.68 61.23 13487.62 计算机
002204 大连重工 2024.09.12 预增 23.88 3.91 -8.43 291.50 机械设备
002475 立讯精密 2024.08.24 预增 22.50 36.14 -7.39 -22570.13 电子
603207 小方制药 2024.08.21 预平 4.73 22.50 -32.43 3244.19 医药生物
001277 速达股份 2024.08.21 预增 4.15 32.08 -26.37 -1911.74 机械设备
301586 佳力奇 2024.08.23 预平 1.29 38.75 -37.79 -7469.72 国防军工
688710 益诺思 2024.09.02 预降 -26.63 24.23 -10.23 -4536.45 医药生物
830809 安达科技 2024.08.29 预亏 -36.96 3.30 -13.39 电力设备
832175 东方碳素 2024.08.26 预亏 -137.21 5.80 -29.10 基础化工
301607 富特科技 2024.08.30 预警 36.00 -34.40 -6521.72 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

推荐阅读:

A股下半年如何走?五大百亿私募策略出炉

券商晨会精华:从行业新高看中期热点变动

【风口研报】“车路云”试点城市名单公布 产业链有望持续升温

宇谷科技创业板IPO折戟 两轮换电是门好生意吗?

SNEC盘点|近七成展商秀出210+N 700W+组件,TOPCon独揽半壁江山

低价可转债价格反弹 投资价值几何?