原标题:温氏股份:2026年3月6日投资者关系活动记录表
债券代码:123107 债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:202603
附件清单:
附件清单:
注:限于篇幅,部分机构和投资者未收录参会人员名单。
债券代码:123107 债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:202603
附件清单:
附件清单:
| 参与单位名称 | 参与人员 | |||
| 广发证券 | 钱浩、李雅琦 | |||
| 南方基金 | 王超凡 | |||
| 广发基金 | 朱琪 | |||
| 泰康基金 | 季怡轩 | |||
| 阳光资产 | 陆海畅 | |||
| 第一创业证券自营 | 练伟、李泽梓、杨振 宇 | |||
| 灏浚投资 | 高奇、张耀予、柯海 平 | |||
| 宽行基金 | 赵汝坚、钟文泳 | |||
| 晟维资产 | 黄秀洋 | |||
| 辰禾投资 | 吴超 | |||
| 国任保险 | 仲波 | |||
| 太平资产 | 赵可 | |||
| 鹏安基金 | 蔡宇飞 | |||
| 财信基金 | 曹俊杰 | |||
| 泽秋基金 | 沈晔 | |||
| 同利德资管 | 潘滨初 | |||
| 启恒国泰 | 贾蔚臣 | |||
| 中兵财富资管 | 龙耀华 | |||
| 象屿创投 | 郑方栋 | |||
| PolymerCapital | FushenZhang |
推荐阅读:


![[异常波动]ST达华(002512):股票交易异常波动公告](https://www.ecvwamx.cn/zb_users/theme/ydblue/include/random/4.jpg)



