【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都嘉华车主实际成交价追踪,车主之家发现,嘉华目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为28.89-34.09万元,详见下表:
| 嘉华 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T 豪华版 | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T 豪华科技款 | 30.09万 | 到店面议 | 30.09万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T 豪华尊享款 | 32.09万 | 到店面议 | 32.09万 | 询底价 |
| 2021款 2.0T 旗舰版 | 34.09万 | 到店面议 | 34.09万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 豪华版 | 28.89万 | 到店面议 | 28.89万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 豪华科技款 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 豪华尊享款 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 旗舰版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
|
嘉华频道:http://www.16888.com/57842/
制表:车主之家
|
||||
![]()
| 嘉华 2021款 2.0T 旗舰版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 233马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5155*1995*1795 | 轴距 | 3090 |
| 最大功率 | 171.4 | 最大扭矩 | 353 |
| 最高车速 | 205 | 网友油耗 | 17.7L (1人参与) |
| 口碑评分 | 36分 (13人参与) | 同级别车中排名 | 第 730 名 |
周边城市嘉华优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 |
| 资阳 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 |
| 眉山 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 |
| 遂宁 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 |
| 德阳 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 |
成都嘉华与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华 | 28.89-34.09万 | 到店面议 | 28.89-34.09万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 |
4.80万
|
12.69-21.89万 | 询底价 | |
| 胜达 | 19.58-26.88万 |
3.70万
|
16.18-26.88万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 |
3.00万
|
14.98-29.68万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克XT6 | 44.99-50.99万 |
10.00万
|
34.99-40.99万 | 询底价 | |
| 威然 | 28.98-40.28万 |
9.79万
|
19.99-32.28万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 |
4.70万
|
20.28-29.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地悦达起亚经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
主力正悄悄吸筹?这些筹码集中股或被错杀 3股获北上资金大手笔买入








