中煤能源12月18日发布消息,12月17日,公司接待机构投资者调研,接待人员证券事务部负责人,投资者关系主管,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司就 2025 年 11 月生产经营情况和近期市场情况进行说明,并回答提问,主要问题及答复情况如下: 问题 1. 近期动力煤市场分析及价格走势? 答复:11 月份,受冬季用煤旺季预期、发运成本持续高位、供应略显宽松等因素综合影响,动力煤市场呈现“先扬后抑”特征。11 月末,港口 550…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,中煤能源近一年共接待34家机构51次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-11-19 | 2 | -4.51 | -7.68 | -7.14 | -4.01 | -6.14 | -5.90 |
| 2025-10-20 | 2 | -2.99 | 1.74 | 5.96 | -4.53 | -2.18 | 3.42 |
| 2025-09-19 | 2 | -1.62 | -2.30 | 1.45 | -2.08 | -3.37 | -0.60 |
| 2025-08-20 | 2 | 1.25 | -2.22 | -4.69 | 0.86 | -4.91 | -9.11 |
| 2025-07-17 | 2 | 0.45 | 11.26 | 5.45 | -0.15 | 8.42 | 4.43 |
| 2025-06-18 | 2 | -2.09 | 0.18 | 2.54 | -1.26 | -2.01 | 0.77 |
| 2025-05-30 | 29 | -3.36 | -2.05 | -2.52 | -3.67 | -3.23 | -3.40 |
| 2025-05-19 | 2 | 0.10 | 2.57 | -1.43 | -0.45 | 3.01 | -0.78 |
| 2025-04-22 | 2 | 1.16 | -1.64 | -2.12 | 1.08 | -1.40 | -3.77 |
| 2025-03-20 | 2 | -0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 1.85 | 3.73 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月18日,博盈特焊、建发股份、奥比中光、中粮科技、阿拉丁、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301468 | 博盈特焊 | 72 | 特定对象调研,线上调研 | 2025-12-18 |
| 600153 | 建发股份 | 70 | 特定对象调研,路演活动,线上会议 | 2025-11-01 |
| 688322 | 奥比中光 | 52 | 现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2025-12-16 |
| 000930 | 中粮科技 | 38 | 中粮集团上市公司投资者集中交流活动 | 2025-12-18 |
| 688393 | 安必平 | 19 | 现场参观 | 2025-12-16 |
| 688179 | 阿拉丁 | 19 | 现场交流 | 2025-12-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
推荐阅读:








