原标题:快意电梯:上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2025年 期初往 来资金 余额 | 2025年度 往来累计 发生金额 不含利息 | 2025年度 往来资金 的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计 发生金额 | 2025年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 |
| 东莞市女企业家联合会 | 担任法定代表人 | 合同资产 | 0.32 | - | 0.32 | 销售 | ||
| 0.32 | - | 0.32 | ||||||
| 河南中原快意电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 787.59 | 141.40 | 758.20 | 170.79 | 资金往来 | |
| 东莞市快意电梯工程服务有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,534.93 | 79.00 | 401.10 | 1,212.83 | 资金往来 | |
| 快意(中东)电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 231.53 | 0.08 | 0.44 | 231.17 | 资金往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2025年 期初往 来资金 余额 | 2025年度 往来累计 发生金额 不含利息 | 2025年度 往来资金 的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计 发生金额 | 2025年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 |
| 快意(兰卡)电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.30 | 0.15 | 0.84 | 30.61 | 资金往来 | |
| 东莞市快意发展投资有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 10.00 | 3.08 | 7.20 | 资金往来 | |
| 东莞市中和投资开发有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 资金往来 | ||
| 洛阳快意电梯有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 资金往来 | |||
| 2,586.03 | 230.93 | - | 1,164.26 | 1,652.70 | ||||
| 东莞市晨爱建材贸易有限公 司 | 受实际控制人之 弟控制 | 应收账款 | - | 15.98 | 15.98 | - | 销售 | |
| 广东晨爱永中实业投资有限 公司 | 受实际控制人之 弟控制 | 应收账款 | 0.22 | - | 0.22 | - | 销售 | |
| 广东晨爱永中实业投资有限 公司 | 受实际控制人之 弟控制 | 合同资产 | - | 4.82 | 4.76 | 0.06 | 销售 | |
| 东莞市盛鑫市场经营管理有 限公司 | 受实际控制人之 子控制 | 应收账款 | 3.56 | 20.96 | 24.52 | - | 销售 | |
| 东莞市中和房地产开发有限 公司 | 受实际控制人之 子控制 | 应收账款 | 1.18 | 1.18 | 销售 | |||
| 东莞市信睿通讯设备有限公 司 | 实控人之女控制 的企业 | 应收账款 | 1.01 | 1.40 | 2.41 | - | 销售 | |
| 5.97 | 43.16 | 47.89 | 1.24 | |||||
| 东莞城院科技产业有限公司 (原名:东莞泰宝药业科技 有限公司) | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 应收账款 | 15.63 | 2.70 | 0.05 | 18.28 | 销售 | |
| 东莞市鸿容投资有限公司 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 应收账款 | - | 0.42 | 0.42 | - | 销售 | |
| 比安达五金(东莞)有限公 司 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 应收账款 | 0.08 | - | 0.08 | 销售 | ||
| 广东鸿高建设集团有限公司 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 应收账款 | - | 43.33 | 43.33 | - | 销售 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计 科目 | 2025年 期初往 来资金 余额 | 2025年度 往来累计 发生金额 不含利息 | 2025年度 往来资金 的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计 发生金额 | 2025年期 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 |
| 东莞市鸿旺实业投资有限公 司 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 合同资产 | 2.38 | 1.79 | 0.59 | 销售 | ||
| 深圳市博速电梯有限公司 | 董监高之配偶控 制 | 应收账款 | - | 63.75 | 63.75 | - | 销售 | |
| 惠州惠龙高速公路有限公司 | 受实际控制人之 女配偶控制 | 合同资产 | 1.96 | 1.60 | 0.36 | 销售 | ||
| 东莞博创电梯有限公司 | 董监高之配偶控 制 | 合同资产 | 1.81 | 1.76 | 0.05 | 销售 | ||
| 东莞城市学院 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 应收账款 | 9.94 | 25.70 | 18.54 | 17.10 | 销售 | |
| 东莞城市学院 | 受实际控制人之 女配偶父母控制 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 资金往来 | |
| 快意美好加装电梯(广州) 有限公司 | 实控人之子任董 事 | 应收账款 | - | 119.37 | 119.37 | - | 销售 | |
| 27.65 | 261.42 | 250.61 | 38.46 | |||||
| 2,619.65 | 535.83 | - | 1,462.76 | 1,692.72 |
推荐阅读:
成本可降低22% 半导体巨头拟开发3.3D先进封装技术!这些概念股具备高增长潜力
技术革新引领未来:全球单体最大异质结跟踪光伏电站项目即将全部并网发电






